Ergänze deinen eigenen Streckenvorschlag
Erweitere die Sammlung!Lüdenscheid-Schleife
S-Bahnhof Bochum-Werne-West
Die S1 fährt zwischen Bochum Hbf und Bochum-Langendreer ein sehr langes Stück ohne Zwischenhalt. Vergleicht man das mit der Anschlussstellendichte auf der parallelen Bundesautobahn A40 (Bochum-Zentrum - DO-Lütgendortmund [Ausfahrt nach Langendreer], dazwischen drei Ausfahrten), stellt man fest, dass der Osten Bochums doch eigentlich deutlich besser durch die Autobahn als durch die S-Bahn erschlossen ist. Aufgrund der großen Stationsdistanz, aber der Tatsache, dass da viel Bebauung zwischen liegt, gerade ein Siedlungsgebiet im Westen Wernes direkt an der S-Bahn-Strecke, möchte ich einen zusätzlichen S-Bahnhof Bochum-Werne-West vorschlagen. Dieser liegt am Werner Hellweg und kann so auch Bochum-Laer und damit auch die Mark 51-7 gut anschließen.
Aufgrund der Platzverhältnisse ist ein Mittelbahnsteig möglich. Neben der Station soll ein P+R-Platz entstehen. Die benachbarte Bushaltestelle "Am Koppstück" wird in Bochum-Werne West (S) umbenannt.
NRW: RB46/S46 nach Hagen – Lüdenscheid
Köln – Verlängerung Linie 16 bis Wilhelm-Sollmann-Str.
Verlängerung der Mainschleifenbahn
IC: Ulm Hbf – Kaiserslautern Hbf
Stuttgart: S-Bahn Linie S2 Verlängerung
NBS Trier-Prüm
Initiative Köln-Hahnwald: Mit guten Vorbildern vorangehen
NBS Echternach-Bitburg
IR „Rheintal“ (Basel SBB-Wiesbaden Hbf)
Köln: Stadtbahn Breslauer Platz – Widdersdorf
DU: Regionalbahn Duisburg Hbf – Duisburg-Homberg
Erweiterung bis Neuss-Holzheim/Hoisten (Abzweig der 709)
[F] Seilbahn als Umfahrung des Frankfurter Hbf
- Entlastung der Straßenbahnen und SBahnen im Bereich Galluswarte-Hbf-Niederrad
- Keine Neue Mainquerung nötig für eine Straßenbahnanbindung oder Busverbindung
- Kostengünstige Vebindung zwischen dem Gutleut und Niederrad
- Kostengünstige Realisierung, wenn die Verbindung zusammen mit dem Projekt der Seilbahnverbindung Eissporthalle-Ratswegkreisel-Kaiserlei gebaut wird (Kosten einer vergleichbaren Strecke (Koblenz-Ehrenbreitstein) 12 Mio Euro)
- Wenn gewünscht auch eine Führung westlich der Main-Neckar-Brücke
- Pfeiler können bündig mit den Brückenpfeiler geführt werden
- Keine sehr hohe Kapazität für den Fall, dass die Linie stark ausgelastet sein wird
- Wenige Tausend pro Stunde in beiden Richtungen
- Verlängerung der Linie kaum möglich wegen der dichten Bebauung im Gallus und in Niederrad
- Pfeiler können möglicherweise problematisch sein beim Bau der 3. Main-Neckar-Brücke
NBS Ennepetal – Breckerfeld – Schalksmühle (- Halver)
Metro Lille – Kortrijk
IC29-Verlängerung nach Dunkerque
Stuttgart: S-Bahn Ringschluss
Knokke: Kusttram bis zum AZ Zeno Krankenhaus
Straßenbahn Dünkirchen (Dunkerque)
Moskau-Peking unter 24h
| Km | Beschreibung (Bemerkung) | Geschw. Ab Punkt | Fahrtzeit ohne Puffer | Fahrzeit mit Puffer |
| 0 | Moskau-Kurskaja | 60 | 0 | 0 |
| +0:08 | +0:09 | |||
| 8 | Beginn ABS | 200 | 00:08 | 00:09 |
| +00:11,4 | +00:13 | |||
| 38 | Beginn NBS | 350 | 0:19,4 | 0:22 |
| 266 | Af Murom | |||
| 292 | Ef von Murom | |||
| 382 | Af Arsamas | |||
| 413 | Ef von Arsamas | |||
| +1:59,5 | +2:12 | |||
| 735 | Ende NBS mit Wolgabrücke ca 3000m | 60 | 2:19 | 2:34 |
| +0:08 | +0:09 | |||
| 743 | Kasan | 60 | 2:27/2:30 | 2:43/2:46 |
| +0:09 | +0:10 | |||
| 752 | Beginn ABS | 200 | 2:39 | 2:56 |
| +0:05,7 | +0:07 | |||
| 771 | Beginn NBS | 350 | 2:45 | 3:03 |
| 1043 | Af Sarapul | |||
| 1082 | Ef von Sarapul | |||
| +2:04,1 | +2:13 | |||
| 1495 | Ende NBS mit Brücke ca 4000m | 60 | 4:49,1 | 5:16 |
| +0:05 | +0:06 | |||
| 1500 | Jekaterinburg-Pass | 60 | 4:54/4:57 | 5:22/5:25 |
| +0:06 | +0:07 | |||
| 1506 | Beginn ABS | 200 | 5:03 | 5:32 |
| +0:02,7 | 0:03 | |||
| 1515 | Beginn NBS | 350 | 5:06 | 5:35 |
| 1589 | Af Kamensk-Uralski | |||
| 1618 | Ef Kamensk-Uralski | |||
| 1825 | Af Kurgan | |||
| 1870 | Ef von Kurgan | |||
| - | Staatsgrenze RUS/KAS | |||
| 2075 | Af Petropawl | |||
| 2124 | Ef von Petropawl | |||
| - | Staatsgrenze KAS/RUS | |||
| +2:23,2 | +2:38 | |||
| 2350 | Ende NBS | 200 | 7:29,1 | 8:13 |
| +0:04,5 | +0:05 | |||
| 2365 | Ende ABS | 60 | 7:33,6 | 8:18 |
| +0:04 | +0:05 | |||
| 2369 | Omsk | 60 | 7:38/7:41 | 8:23/8:26 |
| +0:06 | +0:07 | |||
| 2375 | Ende Stadt Omsk | 200 | 7:47 | 8:33 |
| +0:00,6 | +0:01 | |||
| 2377 | Ende ABS | 350 | 7:47,6 | 8:34 |
| (Sehr bestandsnahe Trassierung) | +1:43,2 | +1:54 | ||
| 2979 | Ende NBS | 200 | 9:30,8 | 10:28 |
| +0:01,2 | +0:02 | |||
| 2983 | Ende ABS | 60 | 9:32 | 10:30 |
| (Optionaler Halt am Flugh.) | ||||
| +0:08 | +0:09 | |||
| 2991 | Novosibirsk | 60 | 9:40/9:43 | 10:39/10:42 |
| +0:06 | +0:07 | |||
| 2997 | Beginn ABS | 200 | 9:49 | 10:49 |
| +0:00,9 | +0:01 | |||
| 3000 | Beginn NBS | 350 | 9:50 | 10:50 |
| 3450 | Af Atschinsk | |||
| 3493 | Ef von Atschink | |||
| 3613 | Af Krasnojarsk | |||
| 3673 | Ef von Krasnojarsk | |||
| 4940 | Af Angarsk | |||
| 4983 | Ef von Angarsk | |||
| +4:18,3 | +4:44 | |||
| 4507 | Ende NBS | 200 | 14:08,3 | 15:34 |
| +0:00,3 | +0:01 | |||
| 4508 | Ende ABS Irkutsk | 60 | 14:08,6 | 15:35 |
| +0:02 | +0:03 | |||
| 4510 | Irkutsk-Pass | 60 | 14:11/14:14 | 15:38/15:41 |
| +0:03 | +0:04 | |||
| 4513 | Beginn ABS | 200 | 14:17 | 15:45 |
| +0:00,9 | +0:01 | |||
| 4516 | Beginn NBS Baikalsee | 350 | 14:17,9 | 15:46 |
| 4761 | Abzw Ulan-Ude | |||
| 4776 | Sokhor-Tunnel 23km | |||
| 4799 | Ende Sokhor-Tunnel | |||
| 4829 | Von Ulan-Ude | |||
| - | Staatagrenze RUS/MNG | |||
| +1:59,5 | +2:12 | |||
| 5213 | Ende NBS, Beginn ABS | 200 | 16:18 | 17:58 |
| +0:04,2 | +0:05 | |||
| 5227 | Ulan-Bator | 200 | 16:22,2/16:25 | 18:03/18:06 |
| +0:03,9 | +0:05 | |||
| 5240 | Beginn NBS | 350 | 16:28,1 | 18:11 |
| - | Staatsgrenze MNG/RUS | |||
| 6163 | Af Jining | |||
| 6193 | Ef von Jining (ab hier parallele Trassierung zur bestehenden 250er-SFS nach Peking) | |||
| 6318 | Af Zhangjiakou | |||
| 6347 | Ef von Zhangjiakou | |||
| +3:29,1 | +3:51 | |||
| 6460 | Ende NBS | 200 | 19:57,2 | 22:02 |
| +0:06,9 | +0:08 | |||
| 6483 | Ende ABS | 160 | 20:04,1 | 22:12 |
| +0:03,8 | +0:05 | |||
| 6492 | 120 | 20:08 | 22:17 | |
| +0:04,5 | +0:05 | |||
| 6501 | Peking | 0 | 20:13 | 22:22h |
Uicons by Flaticon
