Beschreibung des Vorschlags
Aktuell ist der Eisenbahnverkehr im kroatischen Landesteil Istrien nicht besonders attraktiv. Die touristisch sehr beliebte Region ist auf der Schiene nur unzureichend angebunden. Aus diesem Grund schlage ich vor die neue Regionalzuglinie Pula – Lupoglav – Buzet – Divaca (- Ljubljana) einzuführen.
Durch diese neue Eisenbahnlinie würde Istriens touristische Anbindung auf der Schiene stark verbessern, wovon sowohl die Bewohner: innen profitieren würden, als auch der touristische Verkehr. Durch die Vertaktung der Bahnlinie würden auch die Flexibilität und Berechenbarkeit gesteigert, sowie das Angebot insgesamt attraktiver. Zudem würde ich vorschlagen weitestgehend Bedarfshalte zu nutzen.
Als Betreiber würde entweder die SZ (Slowenische Staatsbahn) oder die HZPP (Kroatische Staatsbahn) in Frage kommen. Auf dieser neuen Eisenbahnlinie würden, nach Möglichkeit Neufahrzeuge der SZ eingesetzt werden. Der Betreiber der Linie wäre aus meiner Sicht besser die SZ und nicht die HZPP, da es für die HZPP unnötig komplex ist, einen separaten Betrieb zu führen, da diese Bahnstrecke nur durch Slowenien mit dem restlichen kroatischen Schienennetz verbunden ist. Ich würde hierfür die Anschaffung von zwölf Neufahrzeugen (davon drei als Reserve) vorschlagen und dafür den dreiteiligen Stadler Flirt Akku vorschlagen, da die SZ bereits jetzt fast ausschließlich Stadler-Triebwagen betreibt und somit die Wartung erleichtert werden würde. Dieser Zug würde ähnlich zu den aktuellen SZ-Zügen ausgestattet, ich würde allerdings noch eine kleine Bistrozone, mit Snack- und Sandwichautomat, sowie einem Getränkeautomat vorschlagen.
Pula – Lupoglav – Buzet – Divaca (- Ljubljana)
| P4704 | P4706 | P4708 | P4710 | P4712 | P4714 | P4716 | P4718 | P4720 | P4722 | |
| Pula | 06:22 | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:22 | 22:22 | |
| Sijana | 06:25 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 | |
| Galizana | 06:32 | 08:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 | 20:32 | 22:32 | |
| Vodnjan Mjesto | 06:36 | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 | 22:36 | |
| Vodnjan (an) | 06:38 | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 | 22:38 | |
| Vodnjan (ab) | 06:41 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 | 22:41 | |
| Jursici | 06:49 | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | 20:49 | 22:49 | |
| Cabrunici Selo | 06:51 | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | 20:51 | 22:51 | |
| Cabrunici | 06:53 | 08:53 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:53 | 20:53 | 22:53 | |
| Savicenta | 06:57 | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 20:57 | 22:57 | |
| Smoljanci | 07:01 | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 | 21:01 | 23:01 | |
| Kanfanar (an) | 07:05 | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 | 21:05 | 23:05 | |
| Kanfanar (ab) | 07:07 | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 19:07 | 21:07 | 23:07 | |
| Zmiinj | 07:14 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | 21:14 | 23:14 | |
| Krajcar Brijeg | 07:18 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:18 | 21:18 | 23:18 | |
| Sventi Petar u Sumi (an) | 07:22 | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 | 19:22 | 21:22 | 23:22 | |
| Sventi Petar u Sumi (ab) | 07:23 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 19:23 | 21:23 | 23:23 | |
| Hiki | 07:29 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 19:29 | 21:29 | 23:29 | |
| Heki Tovariste | 07:31 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 21:31 | 23:31 | |
| Pazin (an) | 07:38 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 | 21:38 | 23:38 | |
| Pazin (ab) | 07:41 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | 21:41 | 23:41 | |
| Novaki | 07:47 | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | 19:47 | 21:47 | 23:47 | |
| Cerovilje | 07:51 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 19:51 | 21:51 | 23:51 | |
| Borut | 07:57 | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 19:57 | 21:57 | 23:57 | |
| Hum u Istri | 08:06 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 | 22:06 | 00:06 | |
| Lupoglav (an) | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 20:14 | 22:14 | 00:14 | |
| Lupoglav (ab) | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 20:18 | 22:18 | 00:18 | |
| Rocko Polje | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:22 | 22:22 | 00:22 | |
| Roc | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 | 22:29 | 00:29 | |
| Nugla | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 | 22:36 | 00:36 | |
| Buzet (an) | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 | 20:42 | 22:42 | 00:42 | |
| Buzet (an) | 06:52 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:52 | 22:52 | |
| Raktiovec | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 | |
| Podgorje | 07:12 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 | 21:12 | 23:12 | |
| Presnica | 07:17 | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | 21:17 | 23:17 | |
| Hrpelje-Kozina (an) | 07:23 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 19:23 | 21:23 | 23:23 | |
| Hrpelje-Kozina (ab) | 07:23 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 19:23 | 21:23 | 23:23 | |
| Rodik | 06:08 | 08:18 | 10:28 | 12:38 | 14:48 | 16:58 | 19:08 | 21:18 | 23:28 | |
| Divaca (an) | 07:36 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | 19:36 | 21:36 | 23:36 | |
| Divaca (ab) | 11:45 | 19:45 | ||||||||
| Pivka (an) | 12:05 | 20:05 | ||||||||
| Pivka (ab) | 12:06 | 20:06 | ||||||||
| Postojna (an) | 12:17 | 20:17 | ||||||||
| Postojna (ab) | 12:18 | 20:18 | ||||||||
| Rakek (an) | 12:28 | 20:28 | ||||||||
| Rakek (ab) | 12:29 | 20:29 | ||||||||
| Logatec (an) | 12:40 | 20:40 | ||||||||
| Logatec (ab) | 12:41 | 20:41 | ||||||||
| Borovnica (an) | 13:11 | 21:11 | ||||||||
| Borovnica (ab) | 13:12 | 21:12 | ||||||||
| Ljubljana Tivoli (an) | 13:28 | 21:28 | ||||||||
| Ljubljana Tivoli (ab) | 13:29 | 21:29 | ||||||||
| Ljubljana | 13:32 | 21:32 |
(Ljubljana -) Divaca – Buzet – Lupoglav – Pula
| P4707 | P4709 | P4711 | P4713 | P4715 | P4717 | P4719 | P4721 | P4723 | |
| Pula | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 20:57 | 22:57 | 00:57 |
| Sijana | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | 20:54 | 22:54 | 00:54 |
| Galizana | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:47 | 20:47 | 22:47 | 00:47 |
| Vodnjan Mjesto | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 | 22:43 | 00:43 |
| Vodnjan (ab) | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 | 22:41 | 00:41 |
| Vodnjan (an) | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 | 22:38 | 00:38 |
| Jursici | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 22:30 | 00:30 |
| Cabrunici Selo | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:28 | 22:28 | 00:28 |
| Cabrunici | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:26 | 22:26 | 00:26 |
| Savicenta | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:22 | 22:22 | 00:22 |
| Smoljanci | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 20:18 | 22:18 | 00:18 |
| Kanfanar (ab) | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 20:14 | 22:14 | 00:14 |
| Kanfanar (an) | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | 22:12 | 00:12 |
| Zmiinj | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 | 22:05 | 00:05 |
| Krajcar Brijeg | 08:01 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 | 20:01 | 22:01 | 00:01 |
| Sventi Petar u Sumi (ab) | 07:57 | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 19:57 | 21:57 | 23:57 |
| Sventi Petar u Sumi (an) | 07:56 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 | 19:56 | 21:56 | 23:56 |
| Hiki | 07:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 | 23:50 |
| Heki Tovariste | 07:48 | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 19:48 | 21:48 | 23:48 |
| Pazin (ab) | 07:41 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | 21:41 | 23:41 |
| Pazin (an) | 07:38 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 | 21:38 | 23:38 |
| Novaki | 07:32 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 | 21:32 | 23:32 |
| Cerovilje | 07:28 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 19:28 | 21:28 | 23:28 |
| Borut | 07:22 | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 | 19:22 | 21:22 | 23:22 |
| Hum u Istri | 07:13 | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 | 19:13 | 21:13 | 23:13 |
| Lupoglav (ab) | 07:07 | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 19:07 | 21:07 | 23:07 |
| Lupoglav (an) | 07:03 | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 21:03 | 23:03 |
| Rocko Polje | 06:59 | 08:59 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:59 | 18:59 | 20:59 | 22:59 |
| Roc | 06:52 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:52 | 22:52 |
| Nugla | 06:49 | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | 20:49 | 22:49 |
| Buzet (an) | 06:43 | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 | 22:43 |
| Buzet (an) | 06:33 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 | 22:33 |
| Raktiovec | 06:25 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 |
| Podgorje | 06:13 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 | 22:13 |
| Presnica | 06:08 | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 20:08 | 22:08 |
| Hrpelje-Kozina (ab) | 06:02 | 08:02 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | 20:02 | 22:02 |
| Hrpelje-Kozina (an) | 06:02 | 08:02 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | 20:02 | 22:02 |
| Rodik | 05:57 | 07:57 | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 19:57 | 21:57 |
| Divaca (an) | 05:49 | 07:49 | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 19:49 | 21:49 |
| Divaca (ab) | 09:40 | 17:40 | |||||||
| Pivka (an) | 09:20 | 17:20 | |||||||
| Pivka (ab) | 09:19 | 17:19 | |||||||
| Postojna (ab) | 09:08 | 17:08 | |||||||
| Postojna (an) | 09:07 | 17:07 | |||||||
| Rakek (ab) | 08:57 | 16:57 | |||||||
| Rakek (an) | 08:56 | 16:56 | |||||||
| Logatec (ab) | 08:44 | 16:44 | |||||||
| Logatec (an) | 08:43 | 16:43 | |||||||
| Borovnica (ab) | 08:13 | 16:13 | |||||||
| Borovnica (an) | 08:12 | 16:12 | |||||||
| Ljubljana Tivoli (ab) | 07:56 | 15:56 | |||||||
| Ljubljana Tivoli (an) | 07:55 | 15:55 | |||||||
| Ljubljana | 07:52 | 15:52 |
Ergänzungsbus Lupoglav – Rijeka – Lupoglav
| Lupoglav | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 20:21 | 22:21 | 00:21 |
| Rijeka | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 | 21:01 | 23:01 | 01:01 |
| Lupoglav | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 |
| Rijeka | 06:20 | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:20 | 22:20 |
Diese neue Eisenbahnlinie ist Teil eines umfassenden Vorschlags zur Neuordnung und Vertaktung des Bahnverkehrs im dortigen trinationalen Dreieck Trieste – Ljubljana – Rijeka. Hier finden sich die weiteren Vorschläge:
- Angebotsausbau Rijeka – Pivka – Ljubljana
- Koper – /Trieste – Divaca – Pivka – Ljubljana
- Nachtzug Dortmund – Ljubljana – Pula/ – Rijeka

Wäre schön, wenn du transparent darstellen würdest, welche Änderung ggü dem Status quo du tatsächlich vorschlägst. Ist ja nicht so, dass auf der Strecke nach Pula aktuell kein Personenverkehr stattfinden würde. Im Fahrplan für 2026 sehe ich pro Werktag 8 Verbindungen je Richtung auf dem innerkroatischen Abschnitt (z.T. nur Pula <-> Lupoglav), zusätzlich an Samstagen einen Umlaug Pula <-> Divaca und einen wöchentlichen Fernzug aus Zagreb über Ljubljana nach Pula. Die Zahl der Umläufe erhöht sich mit deinem Vorschlag also um eins, das ist doch nicht wirklich einen Vorschlag wert, oder sollen die Züge zusätzlich zum bestehenden Plan verkehren?
Die Vertaktung ist ja schön, aber die HZPP werden ihre Gründe haben, warum das Angebot bislang nur bedingt vertaktet ist. Unter anderem würde ich hier mal anführen, dass dein Fahrplan zum Pendeln maximal unbrauchbar und eine signifikante Verschlechterung ggü dem Status quo ist, da morgendliche Verbindungen stark ausgedünnt werden. Durch den früheren Sonnenauf- und -untergang in Osteuropa ist 9 Uhr für die erste Ankunft in Pula ein schlechter Witz, wohingegen 1 Uhr nachts wohl eher eine Leerfahrt sein wird. Auch ist ein Zweistundentakt im Berufsverkehr einfach nicht gut, da sehe ich keinen Vorteil. Im Übrigen besteht auch heute ja schon ein partieller Taktfahrplan, die drei morgendlichen Verbindungen sind in einem losen Zweistundentakt und nachmittags besteht dann wieder ein Zweistundentakt, der partiell verdichtet wird. Die sehr große Taktlücke vormittags ist blöd, passt sich aber der Nachfrage an. Wäre schön, die zu schließen, aber deswegen sollte nicht das Angebot in den nachgefragten Zeitfenstern verschlechtert werden.
Die einzige Verbesserung ist also die Durchbindung nach Divaca, aber da frage ich mich echt, was das bringen soll. Auf slowenischer Seite der Grenze ist Niemandsland und der grenzüberschreitende Pendelverkehr nach Divaca wird sich stark in Grenzen halten, schließlich war das vor drei Jahren noch eine Schengenraumaußengrenze. Der Verkehr wird sich sicherlich entwickeln, aber das dauert halt.