Harz – Rufbuslinie für das östliche Selketal

Neuen Namen setzen

 

Vorschlag in die Karte einpassen

Vollbildansicht Vollbildansicht schließen

Beschreibung des Vorschlags

Das Selketal wird hinter Mägdesprung zu einer zersiedelten Landschaft mit sehr viel Natur und ist eine Attraktion für Wandertouristen. Bereits bis 2010 fuhr eine Buslinie bis zur Selkemühle, um die Burgruine Anhalt und das Pfadfinderzentrum Ostharz und die Hämmer von Mägdesprung an das ÖPNV-Netz anzubinden, bevor sie wegen zu geringer Nachfrage eingestellt wurde.

Ich schlage vor, die Linie als attraktiven Rufbus wieder einzuführen. Dafür wird die Linie in Mägdesprung auf die Buslinie 242 abgestimmt. Somit erhält das Selketal und die Selkemühle wieder eine ÖV-Anbindung, was auch den Anwohnern einen Anreiz zum Umstieg vom Auto weg geben könnte, zumindest für die täglichen Wege.
Die Linie kann von der Busabstellfläche Harzgerode ganz einfach mit einem Fahrzeug bedient werden.

Im Folgenden habe ich einen Fahrplanentwurf erarbeitet:

Linie: 249 Montag-Freitag                                                 Samstag/Sonntag            
 Route   1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
 Symbol   R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Bus 242 von Quedlinburg an     7:02   8:02   9:02   10:02   11:02   12:02   13:02   14:02   15:02   16:02   17:02   18:02   19:02   9:02   11:02   13:02   15:02   17:02  
Bus 242 von Harzgerode/Wippra an 5:57   6:57   7:57   8:57   9:57   10:57   11:57   12:57   13:57   14:57   15:57   16:57   17:57   18:57   8:57   10:57   12:57   14:57   16:57  
Mägdesprung ab 6:02   7:04   8:04   9:04   10:04   11:04   12:04   13:04   14:04   15:04   16:04   17:04   18:04   19:04   9:04   11:04   13:04   15:04   17:04  
Mägdesprung, I. Hammer   6:03   7:05   8:05   9:05   10:05   11:05   12:05   13:05   14:05   15:05   16:05   17:05   18:05   19:05   9:05   11:05   13:05   15:05   17:05  
Mägdesprung, II. Hammer   6:04   7:06   8:06   9:06   10:06   11:06   12:06   13:06   14:06   15:06   16:06   17:06   18:06   19:06   9:06   11:06   13:06   15:06   17:06  
Mägdesprung, III. Hammer   6:05   7:07   8:07   9:07   10:07   11:07   12:07   13:07   14:07   15:07   16:07   17:07   18:07   19:07   9:07   11:07   13:07   15:07   17:07  
Mägdesprung, Erbstollen   6:06   7:08   8:08   9:08   10:08   11:08   12:08   13:08   14:08   15:08   16:08   17:08   18:08   19:08   9:08   11:08   13:08   15:08   17:08  
Mägdesprung, IV. Hammer   6:08   7:10   8:10   9:10   10:10   11:10   12:10   13:10   14:10   15:10   16:10   17:10   18:10   19:10   9:10   11:10   13:10   15:10   17:10  
Mägdesprung, Pfadfz. Ostharz   6:10   7:12   8:12   9:12   10:12   11:12   12:12   13:12   14:12   15:12   16:12   17:12   18:12   19:12   9:12   11:12   13:12   15:12   17:12  
Selkemühle an 6:12   7:14   8:14   9:14   10:14   11:14   12:14   13:14   14:14   15:14   16:14   17:14   18:14   19:14   9:14   11:14   13:14   15:14   17:14  
Selkemühle ab   6:44   7:44   8:44   9:44   10:44   11:44   12:44   13:44   14:44   15:44   16:44   17:44   18:44   19:50   10:44   12:44   14:44   16:44   18:44
Mägdesprung, Pfadfz. Ostharz     6:46   7:46   8:46   9:46   10:46   11:46   12:46   13:46   14:46   15:46   16:46   17:46   18:46   19:52   10:46   12:46   14:46   16:46   18:46
Mägdesprung, IV. Hammer     6:48   7:48   8:48   9:48   10:48   11:48   12:48   13:48   14:48   15:48   16:48   17:48   18:48   19:54   10:48   12:48   14:48   16:48   18:48
Mägdesprung, Erbstollen     6:50   7:50   8:50   9:50   10:50   11:50   12:50   13:50   14:50   15:50   16:50   17:50   18:50   19:56   10:50   12:50   14:50   16:50   18:50
Mägdesprung, III. Hammer     6:51   7:51   8:51   9:51   10:51   11:51   12:51   13:51   14:51   15:51   16:51   17:51   18:51   19:57   10:51   12:51   14:51   16:51   18:51
Mägdesprung, II. Hammer     6:52   7:52   8:52   9:52   10:52   11:52   12:52   13:52   14:52   15:52   16:52   17:52   18:52   19:58   10:52   12:52   14:52   16:52   18:52
Mägdesprung, I. Hammer     6:53   7:53   8:53   9:53   10:53   11:53   12:53   13:53   14:53   15:53   16:53   17:53   18:53   19:59   10:53   12:53   14:53   16:53   18:53
Mägdesprung an   6:54   7:54   8:54   9:54   10:54   11:54   12:54   13:54   14:54   15:54   16:54   17:54   18:54   20:00   10:54   12:54   14:54   16:54   18:54
Bus 242 nach Quedlinburg an   6:57   7:57   8:57   9:57   10:57   11:57   12:57   13:57   14:57   15:57   16:57   17:57   18:57       10:57   12:57   14:57   16:57   18:57
Bus 242 nach Wippra/Harzgerode an   7:02   8:02   9:02   10:02   11:02   12:02   13:02   14:02   15:02   16:02   17:02   18:02   19:02   20:02   11:02   13:02   15:02   17:02   19:02

R | Rufbus

Über Kommentare freue ich mich sehr.

Metadaten zu diesem Vorschlag

Haben Sie Fragen zu diesem Vorschlag? Oder möchten Sie aus anderen Gründen gerne direkt mit dem Autor des Vorschlags in Kontakt treten?

Ganz gleich, ob Sie aus den Reihen von Politik und Verwaltung, Vereinen und Verbänden, Unternehmen oder auch als Privatperson Interesse an diesem Vorschlag auf Linie Plus haben: Nutzen Sie gerne das Kontaktformular, um eine E-Mail an den Autor des Vorschlags zu verfassen!

Streckendaten als GeoJSON-Datei herunterladen

2 Kommentare zu “Harz – Rufbuslinie für das östliche Selketal

Einen Kommentar zu diesem Beitrag verfassen

E-Mail-Benachrichtigung bei weiteren Kommentaren. Du kannst Benachrichtigungen auch aktivieren, ohne einen Kommentar zu verfassen. Klicke auf den Link und du erhältst eine E-Mail, um das Abonnement zu bestätigen: Abo ohne Kommentar.