Beschreibung des Vorschlags
Die Eisenbahnanbindung auf dem Westbalkan ist bekanntlich sehr schlecht, insbesondere Serbien ist aus Mittel- und Westeuropa mit der Eisenbahn fast gar nicht mehr zu erreichen. Um die Anbindung Serbiens massiv zu verbessern schlage ich, neben der bereits fast fertiggestellten ABS Budapest – Belgrad, vor zwei tägliche EuroCities von Zagreb nach Belgrad einzurichten.
Diese Züge haben jeweils Anschluss von beziehungsweise zum EuroNight von und nach Zürich und Stuttgart und verbinden somit Belgrad nicht nur mit Kroatien, sondern auch mit dem Rest von Europa. Es könnte auch angedacht werden, die beiden Züge mit Hilfe von Kurswagen zu verbinden.
Für diese neue EC-Strecke würden insgesamt drei Zuggarnituren benötigt, welche aus lokbespannten Zügen bestehen würden. Ich würde vorschlagen, drei Großraumwagen der zweiten Klasse, zwei Abteilwagen der zweiten Klasse, davon einen mit Fahrradstellplätzen, einen Speisewagen, sowie zwei Abteilwagen der ersten Klasse mit einer elektrischen Lokomotive bereitgestellt. Der Wagenpark würde vollständig durch die HZPP bereitgestellt werden, in Tovarnik würde ein Lokwechsel von einer kroatischen Elektrolokomotive auf eine serbische Lokomotive durchgeführt werden.
Von Zagreb nach Belgrad:
| Ankunft | Abfahrt | Ankunft | Abfahrt | |
| Zagreb Glavni Kolodvor | 11:02 | 16:02 | ||
| Sisak | 11:42 | 11:43 | 16:42 | 16:43 |
| Sunja | 12:07 | 12:08 | 17:07 | 17:08 |
| Novska | 12:50 | 12:51 | 17:50 | 17:51 |
| Nova Gradiska | 13:18 | 13:19 | 18:18 | 18:19 |
| Slavonski Brod | 14:14 | 14:15 | 19:14 | 19:15 |
| Vinkovci | 15:00 | 15:05 | 20:00 | 20:05 |
| Tovarnik | 15:27 | 15:57 | 20:27 | 20:57 |
| Sid | 16:02 | 16:32 | 21:02 | 21:32 |
| Sremska Mitrovica | 17:02 | 17:03 | 22:02 | 22:03 |
| Zemun | 17:53 | 17:54 | 22:53 | 22:54 |
| Belgrad Centar | 18:04 | 23:04 |
Von Belgrad nach Zagreb:
| Ankunft | Abfahrt | Ankunft | Abfahrt | |
| Belgrad Centar | 07:02 | 12:02 | ||
| Zemun | 07:12 | 07:13 | 12:12 | 12:13 |
| Sremska Mitrovica | 08:02 | 08:03 | 13:02 | 13:03 |
| Sid | 08:33 | 09:03 | 13:33 | 14:03 |
| Tovarnik | 09:08 | 09:38 | 14:08 | 14:38 |
| Vinkovci | 10:00 | 10:05 | 15:00 | 15:05 |
| Slavonski Brod | 10:50 | 10:51 | 15:50 | 15:51 |
| Nova Gradiska | 11:46 | 11:47 | 16:46 | 16:47 |
| Novska | 12:14 | 12:15 | 17:14 | 17:15 |
| Sunja | 12:57 | 12:58 | 17:57 | 17:58 |
| Sisak | 13:22 | 13:23 | 18:22 | 18:23 |
| Zagreb Glavni Kolodvor | 14:04 | 19:04 |
